| 參數 | 溶解氧 |
| 通道 | 單通道 |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000–50 mg/L (ppm) |
| 溶氧分辨率 | 0.01mg/L |
| 溶解氧準確度(±) | ± 10%,20–50 ± 0.2 mg/L,8–20 ± 0.1 mg/L,0–8 |
| 溫度準確度(±) | 0.1 °C |
| 存儲容量 | 2,000測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 |
| 包括電極 | 沒有任何 |
| 連接器 | 迷你LTW(IP67) |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
| 重量 | 290 g |
| 產品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 數據傳輸 | 電腦 |
| 安全性與合規性 | 密碼保護 GLP 用戶管理 |
| 語言 | 英語 意大利語 法語 波蘭語 俄語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 泰語 日語 |
| 參數 | 溶解氧 |
| 通道 | 單通道 |
| 電極 | InLab OptiOx-ISM |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000–50 mg/L (ppm) |
| 溶氧分辨率 | 0.01mg/L |
| 溶解氧準確度(±) | ± 10%,20–50 ± 0.2 mg/L,8–20 ± 0.1 mg/L,0–8 |
| 溫度準確度(±) | 0.1 °C |
| 存儲容量 | 2,000測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 |
| 儀表類型 | 便攜式單通道 |
| 外形尺寸 | 222x70x35 mm |
| 顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 |
| 包括電極 | 通用電極 |
| 連接器 | 迷你LTW(IP67) |
| 與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
| 重量 | 290 g |
| 產品線 | Seven2Go |
| 便攜式儀表 | 是 |
| 數據傳輸 | 電腦 |
| 安全性與合規性 | 密碼保護 GLP 用戶管理 |
| 語言 | 英語 意大利語 法語 波蘭語 俄語 葡萄牙語 中文 韓語 德語 西班牙語 泰語 日語 |
| 配件 | 便攜箱 |
上一篇:S7電導率儀
下一篇:SG23多參數測試儀