| 最大秤量 | 210 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 重復性(典型) | 0.12 mg |
| 穩定時間 | 2 s |
| 校正 | 內部(全自動/FACT) |
| 接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) USB-B(連接至設備) 以太網 (LAN) 藍牙(可選) |
| 顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
| 用戶管理 | 用戶數量不受限制 用戶權限 |
| 認證 | 是 |
| 秤盤尺寸(DxW)或直徑 | 68.00 mm × 68.00 mm |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 240 mg |
| 線性誤差(典型)± | 0.2 mg |
| 秤盤尺寸 (寬x深) | 68 mm x 68 mm |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 368 mm x 214 mm x 411 mm |
| 顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
| 合規性選項 | 密碼保護 數據完整性 日志歷史(基本元數據) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) |
| 認證天平 | 是 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平型號 | 精密天平 |
| 最大秤量 | 210 g |
| 天平尺寸(深度) | 411 mm |
| 特點 | 密碼保護 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向導 用戶管理 |
| 天平尺寸(寬度) | 214 mm |
| 模式 | 性能 |
| 文檔選項 | 基本電子文檔 打印 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
| 天平尺寸(高度) | 368 mm |
| 用戶管理/審計跟蹤 | 有 |
| 價格 | $$$ |
| 線性 | 0.2 mg |
| 系列 | 超越系列 |
| 等級 | |
| 符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 是 |
| 可讀性(經認證) | 1 mg |