| 最大秤量 | 15.1 kg |
| 可讀性 | 10 mg |
| 重復性(典型) | 10 mg |
| 穩定時間 | 1.5 s |
| 校正 | 內部(全自動/FACT) |
| 接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) USB-B(連接至設備) 以太網 (LAN) 藍牙(可選) |
| 顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
| 用戶管理 | 用戶數量不受限制 用戶權限 |
| 認證 | 是 |
| 秤盤尺寸(DxW)或直徑 | 172.00 mm × 205.00 mm |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 g |
| 線性誤差(典型)± | 20 mg |
| 秤盤尺寸 (寬x深) | 172 mm x 205 mm |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 147 mm x 360 mm x 434 mm |
| 顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
| 合規性選項 | 密碼保護 數據完整性 日志歷史(基本元數據) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規定) |
| 認證天平 | 是 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平型號 | 精密天平 |
| 最大秤量 | 15,100 g |
| 梅特勒托利多 | 是 |
| 天平尺寸(深度) | 434 mm |
| 特點 | 密碼保護 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向導 用戶管理 |
| 天平尺寸(寬度) | 360 mm |
| 模式 | 性能 |
| 文檔選項 | 基本電子文檔 打印 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規定) |
| 天平尺寸(高度) | 147 mm |
| 用戶管理/審計跟蹤 | 有 |
| 價格 | $$$ |
| 線性 | 20 mg |
| 系列 | 超越系列 |
| 等級 | |
| 符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 是 |
| 可讀性(經認證) | 0.1 g |
上一篇:XPR S精密天平
下一篇:AFS-8520原子熒光光度計